買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3550,3650 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180B5 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,5600×2300,2450×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/10.8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7520,7455,6370,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10350,11500(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180B5 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝駕駛室,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩;選裝箱板結(jié)構(gòu);吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/大起升載荷(kg)分別為:SQS157/2350/6300;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm、460mm、440mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為26.4L/100km;B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為26.4L/100km;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
154/209 169/229 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:hfits.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園