買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6710,6510,6390×1960×2600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 500(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/2027(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3865(Kg) | 高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 軸荷: | 1600/2895 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1498,1516(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: | 該車用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料的專用作業(yè)汽車;選裝無上料裝置時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6390/0;選裝翻桶機(jī)構(gòu)和三角斗機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6710/320;選裝擺臂機(jī)構(gòu)和落地斗機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6510/120;選裝不同箱體外觀;選裝不帶后密封蓋裝置;隨底盤選裝駕駛室;僅采用軸距為3308mm的底盤;側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上;后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):400;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-11E6 CY4BK161 CY4BK461 D20TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2207 3865 3707 1999 2360 2953 2300 2000 2207 |
81 105 95 93 103 120 85 90 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:hfits.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園