買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2500 |
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | 4060×1930×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2810(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 軸荷: | 2000/2495 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425,1615 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
整車說明: | 1、選裝單排帶臥鋪,選裝新保險(xiǎn)杠;2、排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器.液剎制動(dòng)型式的ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝氣剎制動(dòng)型式,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;裝配限速裝置,限制高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度470mm;5、選裝平板貨箱,內(nèi)尺寸不發(fā)生變化,;6、ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為11.89L/100km,ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為 11.92L/100km,ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.51L/100km,ISF2.8s5R117發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為 12.73L/100km。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:hfits.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園