買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10700,10000,9400×2550×3920,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250EX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13505,13570,14420,14355 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2305,1400/2505 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11300,10450(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250EX | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:185kW,215kW,252kW;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝兩側(cè)部件:選裝不同結(jié)構(gòu)的消聲器,選裝儲(chǔ)氣筒材質(zhì)和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框,選裝油濾位置,該車(chē)可選裝ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E260-60/DDi75E300-60/DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:31/31.5/32.5;側(cè)防護(hù)材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,離地高度(mm):455;該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車(chē)卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開(kāi)啟;介質(zhì):膨化顆粒飼料,選裝高度3850;選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車(chē)輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器,該車(chē)不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置.采用1995+5000軸距時(shí)長(zhǎng)度/后懸為:10700/2305(mm),采用1995+4100軸距時(shí)長(zhǎng)度/后懸為:10000/2505(mm),采用1995+3500軸距時(shí)長(zhǎng)度/后懸為:9400/2505(mm),選裝加強(qiáng)筋.整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg):11300/13505(3人),13570(2人);10450/14420(2人),14355(3人),選裝兩側(cè)底部支撐 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220/299 257/349 190/258 191/259 213/289 231/314 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:hfits.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園